GIQ氣動高真空蝶閥的氣動執行器是以壓縮空氣為動力,通過電磁換向閥改變氣路方向,推動活塞齒條、齒輪的機械運動,以角行程輸出扭矩來驅動蝶閥,作啟閉運動。從而達到接通或切斷真空管路中氣流的目的,是目前一種新型的氣動執行器控制的氣動蝶閥,分為雙作用和單作用(彈簧復位)氣缸。可選配反饋信號裝置及電氣閥門定位器。
適用的工作介質為空氣和非腐蝕性氣體。
適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-4 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-4 |
介質溫度(℃) |
-25~+80(密腈橡膠) -25~+150(氟橡膠) |
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 |
安裝位置 | 任意 |
型號 | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
GIQ-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GIQ-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GIQ-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GIQ-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GIQ-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
GIQ-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
GIQ-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
GIQ-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
GIQ-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
GIQ-400 | 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
GIQ-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
GIQ-600 | 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
GIQ-800 | 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
GIQ-1200 | 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-φ19 |
© 2020 疏水閥廠家-永嘉縣德萊賽閥門有限公司 All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備2023014949號-3 技術支持:喬宇科技